取引先 | 区分 | 与信 | 担当 | 取引開始 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社わかば商事 | 顧客 | A | 山田太郎 | 2024/04/01 | 主力取引先、支払い良好 |
| 2 | テックソリューション株式会社 | 顧客 | B | 佐藤花子 | 2025/01/15 | 新規開拓から定着 |
| 3 | ABCコンサルティング | 協力会社 | A | 鈴木一郎 | 2023/09/01 | 共同提案のパートナー |
| 4 | 株式会社グリーンフーズ | 顧客 | A | 高橋美咲 | 2024/07/01 | 毎月の定期取引 |
| 5 | みらい商事株式会社 | 顧客 | B | 田中健太 | 2025/06/01 | 与信枠を見直し中 |
| 6 | 株式会社ニッポン物流 | 顧客 | A | 渡辺直樹 | 2023/03/01 | 長期の優良顧客 |
| 7 | オートリース会社 | 仕入先 | B | 伊藤さやか | 2024/09/01 | 社用車のリース元 |
| 8 | さくらデザイン株式会社 | 協力会社 | B | 中村大輔 | 2025/10/01 | 制作の外注先 |
| 9 | ひまわり製作所 | 仕入先 | C | 小林由美 | 2025/12/01 | 新規、与信は慎重に |
| 10 | クリーンサービス | 協力会社 | A | 加藤翔 | 2024/07/01 | 清掃業務を委託 |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
Management取引先
Comments
No comments yet
Be the first to comment