日付 | 距離 | 時間 | ペース | コース | 天気 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/18 | 5 | 30 | 6分00秒 | 近所の公園 | 晴れ | 軽めに気持ちよく |
| 2 | 2026/05/20 | 8 | 48 | 6分00秒 | 河川敷 | 曇り | 一定ペースを意識 |
| 3 | 2026/05/22 | 3 | 17 | 5分40秒 | 住宅街 | 晴れ | 短めにスピード練習 |
| 4 | 2026/05/24 | 10 | 62 | 6分12秒 | 河川敷 | 晴れ | 後半に失速した |
| 5 | 2026/05/25 | 5 | 29 | 5分48秒 | 近所の公園 | 曇り | 調子が良かった |
| 6 | 2026/05/27 | 6 | 37 | 6分10秒 | 川沿い | 雨 | 小雨の中ゆっくり |
| 7 | 2026/05/29 | 12 | 76 | 6分20秒 | 郊外コース | 晴れ | 初めての距離に挑戦 |
| 8 | 2026/05/31 | 4 | 23 | 5分45秒 | 近所の公園 | 晴れ | リカバリーラン |
| 9 | 2026/06/02 | 8 | 47 | 5分53秒 | 河川敷 | 曇り | ペースが安定してきた |
| 10 | 2026/06/03 | 5 | 30 | 6分00秒 | 住宅街 | 晴れ | 朝の習慣になってきた |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
記録Running
Comments
No comments yet
Be the first to comment