カテゴリ | 項目 | 予算 | 実際の支出 | 差額 | 割合目安 | 節約のコツ | 固定費/変動費 | 優先度 | 見直し頻度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 収入 | 給与(手取り) | 300,000 | 300,000 | 0 | 100% | 副業・転職を検討 | 固定 | 高 | 年1回 |
| 2 | 収入 | 副業収入 | 0 | 0 | 0 | − | スキルを活かす | 変動 | 中 | − |
| 3 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | − | 不用品販売など | 変動 | 低 | − |
| 4 | 収入合計 | − | 300,000 | 300,000 | 0 | 100% | − | − | − | − |
| 5 | 固定費 | 家賃・住宅ローン | 90,000 | 90,000 | 0 | 30% | 安い物件に引越し | 固定 | 高 | 年1回 |
| 6 | 固定費 | 水道光熱費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 4% | 節電・節水・プラン見直し | 固定 | 中 | 半年 |
| 7 | 固定費 | 通信費(スマホ・ネット) | 8,000 | 8,000 | 0 | 2.7% | 格安SIMに変更 | 固定 | 高 | 年1回 |
| 8 | 固定費 | 保険料 | 15,000 | 15,000 | 0 | 5% | 不要な保険を解約・見直し | 固定 | 高 | 年1回 |
| 9 | 固定費 | サブスク(動画・音楽等) | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.7% | 使ってないものを解約 | 固定 | 中 | 月1回 |
| 10 | 固定費 | ジム・習い事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 本当に必要か検討 | 固定 | 低 | 月1回 |
| 11 | 固定費 | 駐車場代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 車の必要性を検討 | 固定 | 中 | 年1回 |
| 12 | 固定費 | 定期券・通勤費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 3.3% | 在宅勤務・自転車通勤 | 固定 | 中 | 半年 |
| 13 | 固定費 | 新聞・雑誌 | 0 | 0 | 0 | 0% | ネットで代用 | 固定 | 低 | − |
| 14 | 固定費 | 奨学金返済 | 0 | 0 | 0 | 0% | 繰上げ返済も検討 | 固定 | 高 | − |
| 15 | 固定費小計 | − | 137,000 | 137,000 | 0 | 45.7% | − | − | − | − |
| 16 | 変動費 | 食費(自炊) | 30,000 | 30,000 | 0 | 10% | まとめ買い・業務スーパー | 変動 | 高 | 週1回 |
| 17 | 変動費 | 外食費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 5% | 回数を減らす・ランチは弁当 | 変動 | 中 | 週1回 |
| 18 | 変動費 | 日用品 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1.7% | まとめ買い・ドラッグストア | 変動 | 中 | 月1回 |
| 19 | 変動費 | 被服費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 3.3% | セール時に購入・フリマアプリ | 変動 | 低 | 月1回 |
| 20 | 変動費 | 美容・理髪 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1.7% | 美容院の頻度を減らす | 変動 | 低 | 月1回 |
| 21 | 変動費 | 医療費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1% | ジェネリック医薬品 | 変動 | 高 | − |
| 22 | 変動費 | 交際費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 3.3% | 回数を減らす・宅飲み | 変動 | 中 | 月1回 |
| 23 | 変動費 | 趣味・娯楽 | 10,000 | 10,000 | 0 | 3.3% | 無料で楽しめる趣味 | 変動 | 低 | 月1回 |
| 24 | 変動費 | 交通費(臨時) | 5,000 | 5,000 | 0 | 1.7% | 自転車・徒歩・シェアサイクル | 変動 | 低 | 月1回 |
| 25 | 変動費 | 書籍・勉強 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1.7% | 図書館・Kindle Unlimited | 変動 | 中 | 月1回 |
| 26 | 変動費 | ガソリン代 | 0 | 0 | 0 | 0% | エコドライブ・カーシェア | 変動 | 中 | 月1回 |
| 27 | 変動費 | ペット費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | ペット保険検討 | 変動 | 中 | 月1回 |
| 28 | 変動費 | その他 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1.7% | 必要性を検討 | 変動 | 低 | 月1回 |
| 29 | 変動費小計 | − | 103,000 | 103,000 | 0 | 34.3% | − | − | − | − |
| 30 | 貯金・投資 | 貯金(緊急資金) | 20,000 | 20,000 | 0 | 6.7% | 給料日に先取り貯金 | 固定 | 高 | − |
| 31 | 貯金・投資 | つみたてNISA | 33,333 | 33,333 | 0 | 11.1% | 年間40万円の枠を活用 | 固定 | 高 | − |
| 32 | 貯金・投資 | iDeCo | 0 | 0 | 0 | 0% | 節税効果大・老後資金 | 固定 | 高 | − |
| 33 | 貯金・投資 | 一般投資 | 0 | 0 | 0 | 0% | 余裕があれば | 変動 | 低 | − |
| 34 | 貯金・投資小計 | − | 53,333 | 53,333 | 0 | 17.8% | − | − | − | − |
| 35 | 特別費 | 冠婚葬祭 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1.7% | 月平均で積立 | 変動 | 中 | − |
| 36 | 特別費 | 家電買い替え | 3,000 | 3,000 | 0 | 1% | 月平均で積立 | 変動 | 中 | − |
| 37 | 特別費 | 旅行・帰省 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1.7% | 月平均で積立 | 変動 | 低 | − |
| 38 | 特別費 | 車検・税金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 月平均で積立 | 変動 | 中 | − |
| 39 | 特別費 | 家具・インテリア | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.7% | 月平均で積立 | 変動 | 低 | − |
| 40 | 特別費小計 | − | 15,000 | 15,000 | 0 | 5% | − | − | − | − |
| 41 | 支出合計 | − | 308,333 | 308,333 | 0 | 102.8% | − | − | − | − |
| 42 | 収支 | − | - | - | 0 | −2.8% | 支出を減らす・収入を増やす | − | − | − |
全42件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
TEMPLATE
QuotesToolsFinanceEfficiency
August 28, 2024
Comments