産地 | 国 | 特徴 | 味わい | 酸味 | 苦味 | コク | おすすめ度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南米 | ブラジル | バランス良い | ナッツ・チョコ | 中 | 中 | 中 | ★★★★★ |
| 2 | 中南米 | コロンビア | マイルド | フルーティ | 高 | 低 | 中 | ★★★★★ |
| 3 | 中南米 | グアテマラ | 芳醇 | チョコ・スパイス | 中 | 中 | 高 | ★★★★☆ |
| 4 | アフリカ | エチオピア | 華やか | ベリー・柑橘 | 高 | 低 | 低 | ★★★★★ |
| 5 | アフリカ | ケニア | 爽やか | ベリー・ワイン | 高 | 中 | 中 | ★★★★☆ |
| 6 | アフリカ | タンザニア | 酸味強め | 柑橘系 | 高 | 低 | 中 | ★★★☆☆ |
| 7 | アジア | インドネシア | 力強い | スパイス・土 | 低 | 高 | 高 | ★★★★☆ |
| 8 | アジア | ベトナム | 苦味強い | チョコ | 低 | 高 | 高 | ★★★☆☆ |
| 9 | ハワイ | ハワイ | 高級 | まろやか | 中 | 低 | 中 | ★★★★☆ |
| 10 | ジャマイカ | ジャマイカ | 最高級 | 調和 | 中 | 低 | 中 | ★★★★★ |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
StorageGourmetMeals
February 26, 2024
Kenichi Chin
Comments