国 | 遺産名 | 種別 | 登録年 | 登録基準 | 所在地 | 特徴 | 年間訪問者数 | 入場料 | ベストシーズン | アクセス | 所要時間 | おすすめ度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 富士山 | 文化遺産 | 2,013 | iii vi | 静岡県・山梨県 | 日本最高峰の霊峰 | 約30万人(登山) | 無料 | 7-8月 | 五合目まで車・バス | 登山2日 | 5 |
| 2 | 日本 | 姫路城 | 文化遺産 | 1,993 | i iv | 兵庫県姫路市 | 白鷺城の異名を持つ美しい城 | 約153万人 | ¥1000 | 春(桜) | 姫路駅から徒歩20分 | 2時間 | 5 |
| 3 | 日本 | 厳島神社 | 文化遺産 | 1,996 | i ii iv vi | 広島県廿日市市 | 海に浮かぶ大鳥居 | 約450万人 | ¥300 | 潮の満ち引き時 | 広島から電車+船 | 3時間 | 5 |
| 4 | 日本 | 古都京都の文化財 | 文化遺産 | 1,994 | ii iv | 京都府・滋賀県 | 清水寺・金閣寺等17資産 | 約8000万人 | 各¥400-600 | 秋(紅葉) | 京都市内各所 | 3日以上 | 5 |
| 5 | 日本 | 原爆ドーム | 文化遺産 | 1,996 | vi | 広島県広島市 | 平和の象徴 | 約170万人 | 無料 | 通年 | 広島駅から路面電車 | 1時間 | 5 |
| 6 | 日本 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 文化遺産 | 1,995 | iv v | 岐阜県・富山県 | 茅葺き屋根の伝統集落 | 約170万人 | 集落無料 | 冬(ライトアップ) | 金沢・高山からバス | 半日 | 5 |
| 7 | 日本 | 屋久島 | 自然遺産 | 1,993 | vii ix | 鹿児島県 | 樹齢7000年の縄文杉 | 約30万人 | 無料 | 春・秋 | 鹿児島から船 | 2-3日 | 5 |
| 8 | 日本 | 知床 | 自然遺産 | 2,005 | ix x | 北海道 | 原生自然の宝庫 | 約150万人 | 無料 | 夏 | 女満別空港からバス | 2日 | 4 |
| 9 | 日本 | 小笠原諸島 | 自然遺産 | 2,011 | ix | 東京都 | 固有種の楽園 | 約2万人 | 無料 | 春・秋 | 竹芝から船24時間 | 3日以上 | 4 |
| 10 | フランス | モン・サン・ミシェル | 文化遺産 | 1,979 | i iii vi | ノルマンディー地方 | 海に浮かぶ修道院 | 約300万人 | €11 | 春・秋 | パリから電車+バス3.5h | 半日 | 5 |
| 11 | フランス | ヴェルサイユ宮殿 | 文化遺産 | 1,979 | i ii vi | パリ郊外 | 太陽王の豪華宮殿 | 約800万人 | €20 | 春・夏 | パリから電車30分 | 半日 | 5 |
| 12 | フランス | パリのセーヌ河岸 | 文化遺産 | 1,991 | i ii iv | パリ | エッフェル塔・ノートルダム等 | 無数 | 無料(河岸) | 春・秋 | パリ市内 | 1日 | 5 |
| 13 | イタリア | ヴェネツィア | 文化遺産 | 1,987 | i ii iii iv v vi | ヴェネト州 | 水の都 | 約3000万人 | 無料(市内) | 春・秋 | ヴェネツィア空港から水上バス | 2日 | 5 |
| 14 | イタリア | ローマ歴史地区 | 文化遺産 | 1,980 | i ii iii iv vi | ローマ | コロッセオ・フォロロマーノ | 約1000万人 | €18(共通券) | 春・秋 | ローマ市内 | 3日 | 5 |
| 15 | イタリア | フィレンツェ歴史地区 | 文化遺産 | 1,982 | i ii iii iv vi | トスカーナ州 | ルネサンスの都 | 約1500万人 | 各施設別 | 春・秋 | フィレンツェ市内 | 2日 | 5 |
| 16 | スペイン | サグラダ・ファミリア | 文化遺産 | 2,005 | i ii iv | バルセロナ | ガウディの未完の大聖堂 | 約450万人 | €26-33 | 春・秋 | バルセロナ市内地下鉄 | 2時間 | 5 |
| 17 | スペイン | アルハンブラ宮殿 | 文化遺産 | 1,984 | i iii iv | グラナダ | イスラム建築の傑作 | 約250万人 | €14-19 | 春・秋 | グラナダ市内バス | 半日 | 5 |
| 18 | ギリシャ | アクロポリス | 文化遺産 | 1,987 | i ii iii iv vi | アテネ | パルテノン神殿 | 約300万人 | €20 | 春・秋 | アテネ市内地下鉄 | 半日 | 5 |
| 19 | エジプト | ギザのピラミッド | 文化遺産 | 1,979 | i iii vi | カイロ郊外 | 古代エジプト七不思議 | 約1400万人 | E£200 | 冬(涼しい) | カイロからタクシー | 半日 | 5 |
| 20 | エジプト | アブ・シンベル神殿 | 文化遺産 | 1,979 | i iii vi | アスワン南 | ラムセス2世の巨大神殿 | 約40万人 | E£255 | 冬 | アスワンから飛行機or車 | 半日 | 5 |
| 21 | インド | タージ・マハル | 文化遺産 | 1,983 | i | アグラ | 白大理石の霊廟 | 約700万人 | ₹1100 | 10-3月 | デリーから電車3h | 半日 | 5 |
| 22 | インド | アンコール・ワット | 文化遺産 | 1,992 | i ii iii iv | シェムリアップ | クメール建築の最高峰 | 約260万人 | $37(1日券) | 11-3月 | シェムリアップ空港 | 2-3日 | 5 |
| 23 | 中国 | 万里の長城 | 文化遺産 | 1,987 | i ii iii iv vi | 北京郊外 | 世界最長の城壁 | 約1000万人 | ¥40 | 春・秋 | 北京からバス2h | 半日 | 5 |
| 24 | 中国 | 故宮 | 文化遺産 | 1,987 | i ii iii iv | 北京 | 明清朝の皇居 | 約1900万人 | ¥60 | 春・秋 | 北京市内地下鉄 | 半日 | 5 |
| 25 | ペルー | マチュ・ピチュ | 複合遺産 | 1,983 | i iii vii ix | クスコ | 空中都市 | 約150万人 | $152 | 5-9月 | クスコから電車+バス | 1日 | 5 |
| 26 | メキシコ | チチェン・イッツァ | 文化遺産 | 1,988 | i ii iii | ユカタン半島 | マヤ文明の遺跡 | 約260万人 | MXN$533 | 11-4月 | カンクンから車2.5h | 半日 | 5 |
| 27 | ブラジル | イグアスの滝 | 自然遺産 | 1,984 | vii x | パラナ州 | 世界最大の滝 | 約200万人 | BRL$89 | 4-6月 | フォス・ド・イグアス空港 | 1日 | 5 |
| 28 | アメリカ | グランド・キャニオン | 自然遺産 | 1,979 | vii viii ix x | アリゾナ州 | 壮大な渓谷 | 約600万人 | $35 | 春・秋 | ラスベガスから車4h | 1-2日 | 5 |
| 29 | アメリカ | 自由の女神 | 文化遺産 | 1,984 | i vi | ニューヨーク | 自由の象徴 | 約420万人 | $24 | 春・夏 | マンハッタンからフェリー | 半日 | 5 |
| 30 | イギリス | ストーンヘンジ | 文化遺産 | 1,986 | i ii iii | イングランド | 謎の巨石遺跡 | 約160万人 | £22 | 春・夏 | ロンドンから車2h | 2時間 | 4 |
| 31 | オーストラリア | グレート・バリア・リーフ | 自然遺産 | 1,981 | vii viii ix x | クイーンズランド州 | 世界最大のサンゴ礁 | 約200万人 | ツアー$100-200 | 6-10月 | ケアンズから船 | 1日 | 5 |
| 32 | オーストラリア | シドニー・オペラハウス | 文化遺産 | 2,007 | i | シドニー | 20世紀の建築傑作 | 約850万人 | $43(ツアー) | 通年 | シドニー市内 | 2時間 | 5 |
| 33 | カンボジア | アンコール遺跡群 | 文化遺産 | 1,992 | i ii iii iv | シェムリアップ | クメール王朝の寺院群 | 約260万人 | $37(1日券) | 11-3月 | シェムリアップ空港から車 | 2-3日 | 5 |
| 34 | トルコ | イスタンブール歴史地域 | 文化遺産 | 1,985 | i ii iii iv | イスタンブール | 東西文明の交差点 | 約1500万人 | 各施設別 | 春・秋 | イスタンブール市内 | 2日 | 5 |
| 35 | ヨルダン | ペトラ | 文化遺産 | 1,985 | i iii iv | 南部 | 岩窟都市 | 約100万人 | JOD50 | 春・秋 | アンマンから車3h | 1日 | 5 |
| 36 | ネパール | サガルマータ国立公園 | 自然遺産 | 1,979 | vii | 東部 | エベレスト周辺 | 約5万人 | $30 | 春・秋 | カトマンズから飛行機 | トレッキング10日以上 | 5 |
| 37 | タイ | アユタヤ遺跡群 | 文化遺産 | 1,991 | iii | アユタヤ | 古都の寺院遺跡 | 約200万人 | ₿50 | 11-2月 | バンコクから電車1.5h | 半日 | 4 |
| 38 | インドネシア | ボロブドゥール寺院 | 文化遺産 | 1,991 | i ii vi | ジャワ島 | 世界最大の仏教遺跡 | 約400万人 | IDR400k | 4-10月 | ジョグジャカルタから車1h | 半日 | 5 |
全38件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
Home GardenHabitsSavingsOverseas Travel
May 25, 2024
Comments