種目 | ターゲット部位 | 重量 | セット数 | レップ数 | インターバル | 頻度 | 難易度 | 器具 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベンチプレス | 大胸筋 | 60-70kg | - | 8-10 | 90秒 | 週2 | 中級 | バーベル |
| 2 | インクラインプレス | 大胸筋上部 | 50kg | 3 | 10-12 | 90秒 | 週1 | 中級 | バーベル |
| 3 | ダンベルフライ | 大胸筋 | 15kg | 3 | 12-15 | 60秒 | 週2 | 初級 | ダンベル |
| 4 | デッドリフト | 背中全体 | 80kg | 3 | 6-8 | 120秒 | 週1 | 上級 | バーベル |
| 5 | 懸垂 | 広背筋 | 自重 | 3 | 8-10 | 90秒 | 週2 | 中級 | なし |
| 6 | ベントオーバーロウ | 広背筋 | 50kg | 3 | 10-12 | 90秒 | 週1 | 中級 | バーベル |
| 7 | スクワット | 大腿四頭筋 | 80kg | 4 | 10-12 | 90秒 | 週2 | 中級 | バーベル |
| 8 | レッグプレス | 脚全体 | 120kg | 3 | 12-15 | 60秒 | 週1 | 初級 | マシン |
| 9 | ショルダープレス | 三角筋 | 40kg | 3 | 10-12 | 90秒 | 週1 | 中級 | バーベル |
| 10 | サイドレイズ | 三角筋中部 | 10kg | 3 | 15-20 | 45秒 | 週2 | 初級 | ダンベル |
| 11 | アームカール | 上腕二頭筋 | 12kg | 3 | 12-15 | 60秒 | 週2 | 初級 | ダンベル |
| 12 | トライセプスプレス | 上腕三頭筋 | 30kg | 3 | 12-15 | 60秒 | 週2 | 初級 | ケーブル |
| 13 | プランク | 体幹 | 自重 | 3 | 60秒 | 60秒 | 週3 | 初級 | なし |
| 14 | アブローラー | 腹筋 | 自重 | 3 | 15-20 | 60秒 | 週2 | 中級 | アブローラー |
全14件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
FitnessMeditationHealth Checkup
July 3, 2024
AYAMinami Tanaka
Comments