日付 | 就寝時刻 | 起床時刻 | 睡眠時間 | 深い睡眠 | 浅い睡眠 | 目覚め回数 | 睡眠の質 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/01/13 | 23:15 | 06:00 | 6.75h | 2.1h | 4.65h | 1回 | ★★★☆☆ | 仕事で遅くなった |
| 2 | 2025/01/14 | 22:45 | 05:50 | 7.08h | 2.5h | 4.58h | 0回 | ★★★★★ | ぐっすり眠れた |
| 3 | 2025/01/15 | 23:30 | 06:15 | 6.75h | 1.8h | 4.95h | 2回 | ★★★☆☆ | 夜中に目が覚めた |
| 4 | 2025/01/16 | 23:00 | 06:00 | 7.00h | 2.3h | 4.70h | 1回 | ★★★★☆ | 良好 |
| 5 | 2025/01/17 | 00:15 | 07:00 | 6.75h | 1.5h | 5.25h | 3回 | ★★☆☆☆ | 飲み会で遅かった |
| 6 | 2025/01/18 | 23:00 | 06:00 | 7.00h | 2.4h | 4.60h | 0回 | ★★★★★ | 完璧な睡眠 |
| 7 | 2025/01/19 | 23:45 | 06:30 | 6.75h | 2.0h | 4.75h | 1回 | ★★★☆☆ | まあまあ |
| 8 | 2025/01/20 | 22:30 | 05:30 | 7.00h | 2.6h | 4.40h | 0回 | ★★★★★ | 早寝できた |
全8件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
LOG
HabitsHealth Checkup
January 1, 2025
Comments