国名 | CO2排出量(百万トン/年) | 1人あたりCO2排出量(トン) | 森林面積(万km²) | 森林減少率(%/年) | 再生可能エネルギー比率(%) | プラスチック廃棄物(万トン/年) | 海洋プラスチック流出(万トン/年) | 大気汚染指数(PM2.5) | 水ストレス指数 | 絶滅危惧種数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 11,680 | 8.2 | 220 | -0.13 | 28.8 | 6,010 | 3.53 | 47 | 中 | 958 |
| 2 | アメリカ | 5,280 | 15.8 | 310 | 0.05 | 20.1 | 4,200 | 0.3 | 9.6 | 中 | 1,654 |
| 3 | インド | 2,880 | 2.1 | 72 | -0.08 | 38.2 | 2,600 | 1.26 | 58 | 極高 | 1,236 |
| 4 | ロシア | 1,910 | 13.3 | 815 | 0.01 | 19.3 | 850 | 0.15 | 14.2 | 低 | 128 |
| 5 | 日本 | 1,070 | 8.5 | 25 | 0.2 | 22.4 | 850 | 0.06 | 12.1 | 中 | 440 |
| 6 | ドイツ | 670 | 8 | 11.4 | 0.1 | 46.3 | 580 | 0.03 | 11.4 | 低 | 40 |
| 7 | イギリス | 330 | 4.9 | 3.2 | 0.12 | 42.3 | 490 | 0.04 | 10.8 | 低 | 35 |
| 8 | フランス | 310 | 4.6 | 17.3 | 0.08 | 24.1 | 450 | 0.02 | 10.2 | 低 | 38 |
| 9 | ブラジル | 480 | 2.3 | 497 | -0.39 | 83.4 | 1,100 | 0.47 | 15.3 | 低 | 1,320 |
| 10 | カナダ | 550 | 14.6 | 347 | 0.02 | 67.5 | 350 | 0.01 | 6.3 | 低 | 58 |
| 11 | イタリア | 310 | 5.2 | 9.3 | 0.18 | 40.8 | 400 | 0.05 | 16.2 | 高 | 56 |
| 12 | 韓国 | 620 | 12.1 | 6.3 | 0.06 | 6.5 | 380 | 0.12 | 25.3 | 高 | 85 |
| 13 | メキシコ | 470 | 3.7 | 66 | -0.24 | 25.3 | 680 | 0.29 | 20.5 | 中 | 1,213 |
| 14 | インドネシア | 680 | 2.5 | 92 | -0.48 | 13.5 | 900 | 0.56 | 18.7 | 低 | 1,206 |
| 15 | サウジアラビア | 620 | 17.6 | 9.8 | 4.12 | 0.4 | 280 | 0.08 | 62.1 | 極高 | 25 |
| 16 | トルコ | 430 | 5.1 | 22.3 | 0.38 | 44.3 | 320 | 0.15 | 34.5 | 高 | 140 |
| 17 | オーストラリア | 410 | 16 | 134 | -0.07 | 32.5 | 280 | 0.02 | 7.8 | 中 | 85 |
| 18 | スペイン | 260 | 5.5 | 18.5 | 0.25 | 42.2 | 320 | 0.03 | 11.5 | 高 | 72 |
| 19 | ポーランド | 320 | 8.4 | 9.4 | 0.08 | 16.2 | 250 | 0.01 | 22.8 | 低 | 24 |
| 20 | タイ | 330 | 4.7 | 17 | -0.36 | 14.8 | 280 | 0.41 | 28.4 | 中 | 356 |
| 21 | イラン | 730 | 8.6 | 11 | 0.03 | 6.1 | 340 | 0.25 | 42.3 | 極高 | 78 |
| 22 | エジプト | 250 | 2.4 | 0.7 | 2.94 | 11.3 | 220 | 0.33 | 93.7 | 極高 | 95 |
| 23 | アルゼンチン | 200 | 4.4 | 28.7 | -0.5 | 31.3 | 180 | 0.04 | 13.6 | 低 | 162 |
| 24 | 南アフリカ | 460 | 7.7 | 9.2 | -0.12 | 8.6 | 190 | 0.09 | 28.5 | 中 | 257 |
| 25 | フィリピン | 150 | 1.4 | 8 | -0.35 | 28.4 | 280 | 0.75 | 18.9 | 中 | 342 |
| 26 | ベトナム | 280 | 2.9 | 14.8 | 0.22 | 35.8 | 210 | 0.28 | 26.7 | 中 | 168 |
| 27 | パキスタン | 230 | 1 | 4.5 | -0.34 | 64.3 | 190 | 0.35 | 73.4 | 極高 | 205 |
| 28 | バングラデシュ | 110 | 0.7 | 1.9 | -0.08 | 3.1 | 150 | 0.53 | 68.9 | 極高 | 68 |
| 29 | ナイジェリア | 120 | 0.6 | 7.2 | -0.62 | 85.2 | 160 | 0.34 | 65.3 | 低 | 354 |
| 30 | マレーシア | 260 | 8 | 22.2 | -0.14 | 24.5 | 120 | 0.14 | 21.5 | 低 | 1,226 |
| 31 | ノルウェー | 35 | 6.4 | 12.1 | 0.08 | 98.5 | 45 | 0 | 6.2 | 低 | 32 |
| 32 | スウェーデン | 42 | 4 | 28.1 | 0.06 | 60.1 | 48 | 0 | 6.8 | 低 | 28 |
| 33 | フィンランド | 45 | 8.1 | 22.4 | 0.02 | 43.1 | 38 | 0 | 5.4 | 低 | 30 |
| 34 | デンマーク | 33 | 5.7 | 0.6 | 0.35 | 77.4 | 42 | 0 | 10.3 | 低 | 18 |
| 35 | スイス | 38 | 4.4 | 1.3 | 0.08 | 75.2 | 50 | 0 | 11.6 | 低 | 21 |
| 36 | オランダ | 150 | 8.6 | 0.4 | 0.19 | 15.3 | 95 | 0.01 | 12.8 | 低 | 22 |
| 37 | ベルギー | 95 | 8.2 | 0.7 | 0.12 | 13.1 | 75 | 0.01 | 13.4 | 低 | 18 |
| 38 | オーストリア | 63 | 7 | 3.9 | 0.05 | 78.2 | 52 | 0 | 14.2 | 低 | 32 |
| 39 | ニュージーランド | 36 | 7.2 | 10.1 | 0.05 | 84.1 | 38 | 0.01 | 6.1 | 低 | 78 |
| 40 | シンガポール | 52 | 9 | 0 | 0 | 2.5 | 75 | 0.03 | 18.2 | 低 | 63 |
| 41 | アラブ首長国連邦 | 230 | 23.3 | 0.3 | 3.95 | 4.2 | 85 | 0.04 | 40.5 | 極高 | 28 |
| 42 | 世界平均 | - | 4.7 | 4,060 | -0.1 | 28.2 | 35,300 | 11 | - | ― | - |
全42件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
Disaster PreventionSocial IssuesStatistics
January 1, 2025
Tetsuo SaitoSanae Takaichi
Comments