💻
[SAMPLE] PC・タブレット購入ガイド : スペック比較表
MacBook、Surface、iPadなど主要PC・タブレットのスペック・価格比較。
製品名 | メーカー | タイプ | 価格 | 画面サイズ | 重量 | CPU | メモリ | ストレージ | バッテリー | OS | 用途 | おすすめ度 | 発売年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacBook Air M3 | Apple | ノートPC | ¥164800 | 13.6インチ | 1.24kg | M3 | 8GB | 256GB SSD | 最大18時間 | macOS | 軽作業・学生・モバイル | 5 | 2,024 |
| 2 | MacBook Pro 14 M3 | Apple | ノートPC | ¥248800 | 14.2インチ | 1.55kg | M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 最大18時間 | macOS | 動画編集・開発 | 5 | 2,023 |
| 3 | Dell XPS 13 | Dell | ノートPC | ¥159800 | 13.4インチ | 1.17kg | Intel Core i7 | 16GB | 512GB SSD | 最大12時間 | Windows 11 | ビジネス・モバイル | 5 | 2,024 |
| 4 | ThinkPad X1 Carbon | Lenovo | ノートPC | ¥249800 | 14インチ | 1.12kg | Intel Core i7 | 16GB | 512GB SSD | 最大15時間 | Windows 11 | ビジネス・開発 | 5 | 2,024 |
| 5 | Surface Laptop 5 | Microsoft | ノートPC | ¥148800 | 13.5インチ | 1.27kg | Intel Core i5 | 8GB | 256GB SSD | 最大18時間 | Windows 11 | 学生・軽作業 | 4 | 2,023 |
| 6 | HP Spectre x360 | HP | 2in1 PC | ¥189800 | 13.5インチ | 1.34kg | Intel Core i7 | 16GB | 512GB SSD | 最大17時間 | Windows 11 | クリエイティブ・タブレット兼用 | 4 | 2,024 |
| 7 | ASUS ZenBook 14 | ASUS | ノートPC | ¥129800 | 14インチ | 1.39kg | Intel Core i5 | 8GB | 512GB SSD | 最大15時間 | Windows 11 | コスパ重視 | 4 | 2,024 |
| 8 | MSI Prestige 14 | MSI | ノートPC | ¥179800 | 14インチ | 1.29kg | Intel Core i7 | 16GB | 512GB SSD | 最大10時間 | Windows 11 | クリエイター | 4 | 2,023 |
| 9 | LG gram 17 | LG | ノートPC | ¥219800 | 17インチ | 1.35kg | Intel Core i7 | 16GB | 512GB SSD | 最大19時間 | Windows 11 | 大画面・軽量 | 4 | 2,024 |
| 10 | Dynabook GZ | Dynabook | ノートPC | ¥169800 | 13.3インチ | 0.875kg | Intel Core i5 | 8GB | 256GB SSD | 最大24時間 | Windows 11 | 超軽量・長時間 | 4 | 2,023 |
| 11 | iPad Pro 12.9 | Apple | タブレット | ¥172800 | 12.9インチ | 0.682kg | M2 | 8GB | 128GB | 最大10時間 | iPadOS | イラスト・メモ | 5 | 2,023 |
| 12 | iPad Air | Apple | タブレット | ¥92800 | 10.9インチ | 0.461kg | M1 | 8GB | 64GB | 最大10時間 | iPadOS | 学生・エンタメ | 5 | 2,024 |
| 13 | Surface Pro 9 | Microsoft | 2in1 タブレット | ¥159800 | 13インチ | 0.879kg | Intel Core i5 | 8GB | 256GB SSD | 最大15時間 | Windows 11 | ビジネス・タブレット | 4 | 2,023 |
| 14 | Galaxy Tab S9 | Samsung | タブレット | ¥124800 | 11インチ | 0.498kg | Snapdragon 8 Gen 2 | 8GB | 128GB | 最大12時間 | Android | Android派 | 4 | 2,023 |
| 15 | iMac 24 | Apple | デスクトップ | ¥204800 | 24インチ | 4.46kg | M3 | 8GB | 256GB SSD | 電源接続 | macOS | 自宅作業・デザイン | 5 | 2,023 |
| 16 | Mac mini M2 | Apple | デスクトップ | ¥84800 | なし | 1.18kg | M2 | 8GB | 256GB SSD | 電源接続 | macOS | コスパ・省スペース | 5 | 2,023 |
| 17 | Mac Studio | Apple | デスクトップ | ¥298800 | なし | 2.7kg | M2 Max | 32GB | 512GB SSD | 電源接続 | macOS | プロ向け・高性能 | 4 | 2,023 |
| 18 | Dell OptiPlex | Dell | デスクトップ | ¥89800 | なし | 5.2kg | Intel Core i5 | 8GB | 256GB SSD | 電源接続 | Windows 11 | ビジネス・低コスト | 3 | 2,024 |
| 19 | HP Pavilion Desktop | HP | デスクトップ | ¥99800 | なし | 6.5kg | Intel Core i5 | 16GB | 512GB SSD | 電源接続 | Windows 11 | 家庭用 | 3 | 2,024 |
| 20 | 自作PC(エントリー) | 自作 | デスクトップ | ¥80000 | なし | 7kg | Ryzen 5 | 16GB | 500GB SSD | 電源接続 | Windows 11 | ゲーム入門・カスタマイズ | 4 | 2,024 |
| 21 | 自作PC(ミドル) | 自作 | デスクトップ | ¥150000 | なし | 8kg | Ryzen 7 | 32GB | 1TB SSD | 電源接続 | Windows 11 | ゲーム・配信 | 5 | 2,024 |
| 22 | 自作PC(ハイエンド) | 自作 | デスクトップ | ¥300000 | なし | 10kg | Ryzen 9 | 64GB | 2TB SSD | 電源接続 | Windows 11 | プロゲーマー・動画編集 | 5 | 2,024 |
| 23 | Chromebook Flip | ASUS | ノートPC | ¥49800 | 14インチ | 1.5kg | MediaTek | 4GB | 64GB eMMC | 最大10時間 | ChromeOS | ネット専用・学生 | 3 | 2,024 |
| 24 | Let's note | Panasonic | ノートPC | ¥279800 | 12.1インチ | 0.929kg | Intel Core i5 | 16GB | 256GB SSD | 最大21時間 | Windows 11 | 法人・頑丈 | 4 | 2,024 |
| 25 | VAIO SX14 | VAIO | ノートPC | ¥189800 | 14インチ | 1.05kg | Intel Core i5 | 8GB | 256GB SSD | 最大13時間 | Windows 11 | 日本製・軽量 | 4 | 2,023 |
| 26 | ROG Zephyrus G14 | ASUS | ゲーミングノート | ¥199800 | 14インチ | 1.65kg | Ryzen 9 | 16GB | 1TB SSD | 最大10時間 | Windows 11 | ゲーミング・コンパクト | 5 | 2,024 |
| 27 | Razer Blade 15 | Razer | ゲーミングノート | ¥289800 | 15.6インチ | 2.01kg | Intel Core i7 | 16GB | 1TB SSD | 最大6時間 | Windows 11 | ゲーミング・高性能 | 4 | 2,023 |
| 28 | Alienware m15 | Dell | ゲーミングノート | ¥249800 | 15.6インチ | 2.42kg | Intel Core i7 | 16GB | 512GB SSD | 最大6時間 | Windows 11 | ゲーミング | 4 | 2,024 |
| 29 | Legion 5 Pro | Lenovo | ゲーミングノート | ¥179800 | 16インチ | 2.5kg | Ryzen 7 | 16GB | 512GB SSD | 最大7時間 | Windows 11 | ゲーミング・コスパ | 5 | 2,024 |
| 30 | MSI Katana 15 | MSI | ゲーミングノート | ¥139800 | 15.6インチ | 2.25kg | Intel Core i7 | 16GB | 512GB SSD | 最大5時間 | Windows 11 | ゲーミング入門 | 4 | 2,024 |
全30件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
CloudRemote Work
January 1, 2025
Comments