技術 | カテゴリ | 習得度 | 実務経験 | 学習時間 | 優先度 | 次のステップ | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TypeScript | 言語 | ★★★★☆ | 2年 | 200h | 高 | Advanced Types習得 | 実務で毎日使用 |
| 2 | JavaScript | 言語 | ★★★★★ | 3年 | 300h | 高 | 維持 | 基礎は完璧 |
| 3 | Python | 言語 | ★★☆☆☆ | 半年 | 50h | 中 | Django学習 | 副業で使いたい |
| 4 | Go | 言語 | ★☆☆☆☆ | なし | 20h | 中 | 基本文法習得 | パフォーマンス良い |
| 5 | Next.js | フレームワーク | ★★★★☆ | 1年 | 150h | 高 | App Router深掘り | メインフレームワーク |
| 6 | React | フレームワーク | ★★★★★ | 2年 | 250h | 高 | 維持 | 完全に理解 |
| 7 | Vue.js | フレームワーク | ★★☆☆☆ | なし | 30h | 低 | 趣味で触る | Reactで十分 |
| 8 | Node.js | ランタイム | ★★★★☆ | 2年 | 180h | 高 | ストリーム処理 | バックエンドに必須 |
| 9 | Deno | ランタイム | ★☆☆☆☆ | なし | 10h | 低 | 様子見 | まだ早い |
| 10 | Supabase | BaaS | ★★★★☆ | 1年 | 100h | 高 | RLS完全理解 | 便利 |
| 11 | Firebase | BaaS | ★★★☆☆ | 半年 | 60h | 中 | 維持 | Supabase派 |
| 12 | PostgreSQL | DB | ★★★☆☆ | 1年 | 80h | 高 | インデックス最適化 | RDB王道 |
| 13 | MySQL | DB | ★★☆☆☆ | 半年 | 40h | 中 | 維持 | 仕事で使う |
| 14 | MongoDB | DB | ★★☆☆☆ | なし | 30h | 低 | 趣味程度 | NoSQL |
| 15 | Redis | DB | ★★★☆☆ | 3ヶ月 | 50h | 高 | データ構造理解 | 高速化に必須 |
| 16 | Docker | インフラ | ★★★☆☆ | 1年 | 70h | 高 | Docker Compose習得 | 開発環境に必須 |
| 17 | Kubernetes | インフラ | ★☆☆☆☆ | なし | 20h | 中 | 基本概念理解 | まだ難しい |
| 18 | AWS | クラウド | ★★☆☆☆ | 半年 | 60h | 高 | SAA資格取得 | 仕事で必要 |
| 19 | GCP | クラウド | ★☆☆☆☆ | なし | 15h | 低 | 様子見 | AWSで十分 |
| 20 | Vercel | ホスティング | ★★★★★ | 2年 | 50h | 高 | 維持 | Next.jsと相性最高 |
| 21 | Git | バージョン管理 | ★★★★★ | 3年 | 100h | 高 | 維持 | 毎日使う |
| 22 | GitHub Actions | CI/CD | ★★★☆☆ | 1年 | 40h | 高 | 複雑なワークフロー | 便利 |
| 23 | Jest | テスト | ★★★☆☆ | 1年 | 60h | 高 | カバレッジ向上 | ユニットテスト |
| 24 | Playwright | テスト | ★★☆☆☆ | 半年 | 30h | 中 | E2E充実 | まだ慣れない |
| 25 | Figma | デザイン | ★★☆☆☆ | 1年 | 40h | 中 | コンポーネント活用 | デザイナーと協業 |
| 26 | Tailwind CSS | CSS | ★★★★☆ | 1年 | 80h | 高 | カスタム設定 | 使いやすい |
全26件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
AICareer ChangeGadgetsIT
December 16, 2024
Jeff BezosSteve Jobs
Comments