国・地域 | 1990年貧困率(%) | 2000年貧困率(%) | 2010年貧困率(%) | 2020年貧困率(%) | 2024年貧困率(%) | 1人当たりGDP(USD) | ジニ係数 | 子供の貧困率(%) | 食料不安人口(%) | 極度の貧困ライン($1.90/日)人口(百万人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東アジア・太平洋 | 60.2 | 29.2 | 8.5 | 1.2 | 0.5 | 12,450 | 0.38 | 3.2 | 8.5 | 12 |
| 2 | 中国 | 66.2 | 35.6 | 11.2 | 0.6 | 0.1 | 12,720 | 0.38 | 2.8 | 8.9 | 1.4 |
| 3 | インドネシア | 54.3 | 30.1 | 13.3 | 4.2 | 2.8 | 4,580 | 0.38 | 9.5 | 7.2 | 7.8 |
| 4 | ベトナム | 50.1 | 32.6 | 9.9 | 1.8 | 0.8 | 3,760 | 0.36 | 5.2 | 6.5 | 0.8 |
| 5 | フィリピン | 28.4 | 22.5 | 18.4 | 8.6 | 7.2 | 3,950 | 0.42 | 18.5 | 13.2 | 9.2 |
| 6 | タイ | 8.2 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 7,810 | 0.43 | 8.9 | 5.8 | 0 |
| 7 | 南アジア | 45.1 | 38.2 | 24.5 | 10.2 | 8.5 | 2,280 | 0.36 | 24.8 | 15.6 | 195 |
| 8 | インド | 46.8 | 38.9 | 21.2 | 10 | 8.2 | 2,390 | 0.35 | 22.5 | 14.8 | 112 |
| 9 | バングラデシュ | 43.3 | 33.7 | 18.5 | 11.2 | 9.5 | 2,550 | 0.32 | 28.6 | 12.5 | 16.5 |
| 10 | パキスタン | 38.5 | 32.6 | 21 | 4 | 3.2 | 1,680 | 0.33 | 29.5 | 18.2 | 7.2 |
| 11 | ネパール | 68 | 53.1 | 15 | 8.2 | 6.5 | 1,380 | 0.33 | 31.2 | 7.8 | 2.1 |
| 12 | スリランカ | 15.2 | 11.5 | 4.1 | 0.9 | 1.2 | 3,720 | 0.39 | 12.5 | 8.4 | 0.2 |
| 13 | サハラ以南アフリカ | 54.3 | 56 | 46.4 | 37.2 | 35.8 | 1,760 | 0.43 | 48.5 | 25.6 | 420 |
| 14 | ナイジェリア | 51 | 58.6 | 53.5 | 39.1 | 37.5 | 2,230 | 0.35 | 42.8 | 24.5 | 82.9 |
| 15 | エチオピア | 61.2 | 55.3 | 33.5 | 23.5 | 21.8 | 1,020 | 0.35 | 38.2 | 22.1 | 25.8 |
| 16 | コンゴ民主共和国 | 77.2 | 82.1 | 77.2 | 73.5 | 71.2 | 580 | 0.42 | 82.5 | 45.6 | 68.5 |
| 17 | タンザニア | 86 | 77.2 | 49.4 | 26.4 | 24.1 | 1,190 | 0.4 | 35.8 | 28.9 | 14.6 |
| 18 | ケニア | 46.8 | 42.7 | 36.8 | 25.2 | 23.5 | 2,080 | 0.41 | 32.5 | 22.1 | 12.5 |
| 19 | ウガンダ | 69.3 | 63.5 | 41.7 | 20.3 | 18.5 | 940 | 0.43 | 28.9 | 41.2 | 8.5 |
| 20 | 南アフリカ | 13.8 | 11.4 | 13.8 | 18.2 | 16.8 | 7,050 | 0.63 | 25.8 | 8.5 | 10.2 |
| 21 | ルワンダ | 77.5 | 76.8 | 63.2 | 55.5 | 52.3 | 940 | 0.43 | 48.2 | 18.9 | 7.1 |
| 22 | ラテンアメリカ・カリブ | 12.2 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 3.8 | 9,280 | 0.46 | 12.5 | 8.9 | 24 |
| 23 | ブラジル | 20.6 | 14.2 | 6.5 | 4.8 | 4.2 | 9,680 | 0.53 | 12.8 | 4.2 | 9.1 |
| 24 | メキシコ | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 1.8 | 1.5 | 10,650 | 0.45 | 9.5 | 7.2 | 1.9 |
| 25 | アルゼンチン | 2.8 | 4.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 13,650 | 0.41 | 18.5 | 3.2 | 0.2 |
| 26 | コロンビア | 8.2 | 15.7 | 6.8 | 3.5 | 2.8 | 6,590 | 0.51 | 15.2 | 8.9 | 1.4 |
| 27 | ペルー | 18.2 | 15.8 | 5.9 | 2.8 | 2.2 | 7,150 | 0.44 | 11.5 | 7.8 | 0.7 |
| 28 | 中東・北アフリカ | 6 | 4.2 | 2.8 | 7.2 | 8.5 | 8,920 | 0.38 | 18.5 | 12.5 | 18 |
| 29 | エジプト | 10.9 | 3.1 | 1.7 | 3.2 | 4.5 | 4,250 | 0.32 | 12.8 | 4.5 | 4.6 |
| 30 | イラン | 2 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 5,490 | 0.4 | 8.5 | 5.2 | 0.7 |
| 31 | イエメン | 13 | 18.5 | 18.9 | 45.4 | 52.8 | 680 | 0.37 | 65.2 | 52.1 | 16.8 |
| 32 | シリア | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 78.5 | 82.3 | - | - | 85.2 | 89.5 | - |
| 33 | ヨーロッパ・中央アジア | 1.6 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 14,820 | 0.37 | 8.5 | 2.5 | 7 |
| 34 | ロシア | 1.8 | 7.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12,170 | 0.37 | 12.5 | 2.5 | 0.1 |
| 35 | トルコ | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 10,620 | 0.41 | 15.2 | 4.2 | 0.3 |
| 36 | ポーランド | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18,210 | 0.3 | 11.8 | 2.1 | 0 |
| 37 | ウクライナ | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 0 | 1.8 | 4,530 | 0.26 | 18.5 | 8.5 | 0.7 |
| 38 | 先進国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | アメリカ | - | - | - | - | - | 76,330 | 0.41 | 20.9 | 2.5 | - |
| 40 | 日本 | - | - | - | - | - | 42,940 | 0.33 | 13.5 | 1.2 | - |
| 41 | ドイツ | - | - | - | - | - | 51,380 | 0.31 | 14.8 | 2.1 | - |
| 42 | イギリス | - | - | - | - | - | 46,370 | 0.35 | 16.2 | 3.5 | - |
| 43 | フランス | - | - | - | - | - | 43,520 | 0.32 | 11.2 | 1.8 | - |
| 44 | イタリア | - | - | - | - | - | 35,660 | 0.36 | 19.5 | 2.8 | - |
| 45 | カナダ | - | - | - | - | - | 52,080 | 0.33 | 15.1 | 2.2 | - |
| 46 | オーストラリア | - | - | - | - | - | 64,490 | 0.34 | 13.8 | 1.5 | - |
| 47 | 世界全体 | 35.9 | 27.8 | 15.7 | 8.4 | 7.2 | 12,590 | 0.4 | 16.5 | 9.8 | 680 |
全47件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
JapanStatisticsSafety
January 1, 2025
Comments