栄養素 | 種類 | 主な働き | 多く含まれる食品 | 1日の推奨量 | 不足すると | 過剰摂取すると | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タンパク質 | 三大栄養素 | 筋肉・臓器の材料 | 肉・魚・卵・大豆 | 50-60g | 筋肉減少・免疫力低下 | 腎臓負担 |
| 2 | 脂質 | 三大栄養素 | エネルギー源・細胞膜 | 油・ナッツ・魚 | 50-60g | エネルギー不足・肌荒れ | 肥満・生活習慣病 |
| 3 | 炭水化物 | 三大栄養素 | エネルギー源 | 米・パン・麺 | 250-300g | エネルギー不足・集中力低下 | 肥満・血糖値上昇 |
| 4 | ビタミンA | 脂溶性ビタミン | 視力・皮膚・粘膜 | レバー・緑黄色野菜 | 700-900μg | 夜盲症・肌荒れ | 頭痛・吐き気 |
| 5 | ビタミンD | 脂溶性ビタミン | カルシウム吸収 | 魚・きのこ・日光 | 5.5μg | 骨粗しょう症 | 高カルシウム血症 |
| 6 | ビタミンE | 脂溶性ビタミン | 抗酸化作用 | ナッツ・植物油 | 6-7mg | 貧血・神経障害 | 出血傾向 |
| 7 | ビタミンK | 脂溶性ビタミン | 血液凝固 | 納豆・緑黄色野菜 | 150μg | 出血しやすい | 特になし |
| 8 | ビタミンB1 | 水溶性ビタミン | 糖質代謝 | 豚肉・玄米 | 1.1-1.4mg | 脚気・疲労 | 特になし |
| 9 | ビタミンB2 | 水溶性ビタミン | 脂質代謝 | レバー・卵・乳製品 | 1.2-1.6mg | 口内炎・皮膚炎 | 特になし |
| 10 | ビタミンB6 | 水溶性ビタミン | タンパク質代謝 | 魚・肉・バナナ | 1.2-1.4mg | 皮膚炎・貧血 | 神経障害 |
| 11 | ビタミンB12 | 水溶性ビタミン | 赤血球生成 | レバー・魚・貝 | 2.4μg | 悪性貧血 | 特になし |
| 12 | ビタミンC | 水溶性ビタミン | 抗酸化・コラーゲン生成 | 野菜・果物 | 100mg | 壊血病・免疫力低下 | 下痢 |
| 13 | 葉酸 | 水溶性ビタミン | DNA合成 | レバー・緑黄色野菜 | 240μg | 貧血・胎児の先天異常 | 特になし |
| 14 | カルシウム | ミネラル | 骨・歯の形成 | 乳製品・小魚・大豆 | 650-800mg | 骨粗しょう症 | 結石 |
| 15 | 鉄 | ミネラル | 酸素運搬 | レバー・赤身肉・ほうれん草 | 6.5-10mg | 貧血・疲労 | 吐き気・便秘 |
| 16 | マグネシウム | ミネラル | 酵素の働きを助ける | ナッツ・大豆・海藻 | 270-370mg | 筋肉の痙攣・不整脈 | 下痢 |
| 17 | 亜鉛 | ミネラル | 免疫・味覚 | 牡蠣・肉・ナッツ | 8-11mg | 味覚障害・免疫力低下 | 銅の吸収阻害 |
| 18 | カリウム | ミネラル | 血圧調整 | 野菜・果物・芋 | 2500mg | 筋力低下・不整脈 | 高カリウム血症 |
| 19 | 食物繊維 | その他 | 腸内環境改善 | 野菜・きのこ・海藻 | 18-21g | 便秘・生活習慣病 | 下痢・ミネラル吸収阻害 |
全19件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
CoffeeHealthRecipes
January 25, 2024
Comments