チェーン名 | 本社 | 店舗数 | 創業年 | 代表メニュー | 価格帯 | 特徴 | 人気度 | 24時間営業 | おすすめ度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一蘭 | 福岡 | 100店舗以上 | 1960年 | 天然とんこつラーメン | ¥980 | 味集中カウンター | 5 | 一部店舗 | 5 |
| 2 | 天下一品 | 京都 | 250店舗以上 | 1971年 | こってりラーメン | ¥750 | 濃厚鶏白湯 | 5 | 一部店舗 | 5 |
| 3 | スガキヤ | 愛知 | 300店舗以上 | 1946年 | ラーメン | ¥430 | 東海地方限定 | 4 | なし | 4 |
| 4 | 幸楽苑 | 福島 | 500店舗以上 | 1954年 | 中華そば | ¥490 | コスパ最強 | 4 | なし | 4 |
| 5 | 日高屋 | 埼玉 | 400店舗以上 | 1973年 | 中華そば | ¥390 | 中華定食も充実 | 5 | 一部店舗 | 5 |
| 6 | 天下一品 | 京都 | 250店舗以上 | 1971年 | こってりラーメン | ¥750 | 濃厚スープ | 5 | 一部店舗 | 5 |
| 7 | 丸源ラーメン | 愛知 | 200店舗以上 | 2001年 | 肉そば | ¥790 | 熟成醤油 | 4 | なし | 4 |
| 8 | らあめん花月嵐 | 千葉 | 150店舗以上 | 1992年 | 嵐げんこつらあめん | ¥790 | がっつり系 | 3 | 一部店舗 | 3 |
| 9 | 横浜家系ラーメン | 神奈川 | 多数 | 1974年 | ラーメン | ¥750 | 濃厚豚骨醤油 | 5 | 一部店舗 | 5 |
| 10 | 天天有 | 東京 | 50店舗 | 1964年 | タンタンメン | ¥850 | 担々麺専門 | 4 | なし | 4 |
| 11 | 富士そば | 東京 | 100店舗以上 | 1966年 | かけそば | ¥320 | 立ち食いそば | 4 | ほぼ全店 | 5 |
| 12 | ゆで太郎 | 東京 | 200店舗以上 | 1994年 | かけそば | ¥290 | 茹でたて | 4 | 一部店舗 | 4 |
| 13 | はなまるうどん | 東京 | 400店舗以上 | 2000年 | かけうどん | ¥290 | セルフサービス | 4 | なし | 4 |
| 14 | 丸亀製麺 | 兵庫 | 800店舗以上 | 2000年 | 釜揚げうどん | ¥290 | 打ちたて | 5 | なし | 5 |
| 15 | なか卯 | 大阪 | 400店舗以上 | 1969年 | 親子丼 | ¥490 | 丼もの | 4 | ほぼ全店 | 4 |
| 16 | すき家 | 東京 | 2000店舗以上 | 1982年 | 牛丼 | ¥400 | 牛丼チェーン最大 | 5 | ほぼ全店 | 5 |
| 17 | 松屋 | 東京 | 1000店舗以上 | 1966年 | 牛めし | ¥380 | 定食も充実 | 5 | ほぼ全店 | 5 |
| 18 | 吉野家 | 東京 | 1200店舗以上 | 1899年 | 牛丼 | ¥426 | 老舗 | 5 | ほぼ全店 | 5 |
| 19 | かつや | 神奈川 | 400店舗以上 | 1998年 | カツ丼 | ¥590 | とんかつ | 5 | なし | 5 |
| 20 | てんや | 東京 | 200店舗以上 | 1989年 | 天丼 | ¥500 | 天ぷら | 5 | なし | 5 |
全20件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
グルメ
LIST
CookingReviews
January 1, 2025
Yoshiharu Doi
Comments