月 | 開催日 | 祭り・イベント名 | 開催地 | 都道府県 | 種類 | 規模 | 来場者数 | 特徴 | 見どころ | アクセス | おすすめ度 | 所要時間 | 参加可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月 | 1日 | 初詣 | 全国各地 | 全国 | 宗教行事 | 大 | 約9000万人 | 新年の参拝 | 明治神宮・伏見稲荷・成田山 | 各神社 | 5 | 2時間 | 可 |
| 2 | 1月 | 成人の日 | 成人式 | 全国各地 | 全国 | 行事 | 大 | 約120万人 | 新成人の門出 | 振袖・袴姿 | 各市町村 | 3 | 2時間 | 新成人のみ |
| 3 | 1月 | 15日頃 | 小正月 | 東北地方 | 東北 | 伝統行事 | 中 | 数万人 | 正月の締めくくり | どんど焼き | 各地 | 3 | 半日 | 可 |
| 4 | 2月 | 3-4日 | 節分 | 全国各地 | 全国 | 伝統行事 | 大 | 数百万人 | 豆まき・恵方巻き | 成田山・増上寺 | 各寺社 | 4 | 2時間 | 可 |
| 5 | 2月 | 上旬 | さっぽろ雪まつり | 札幌市 | 北海道 | 祭り | 大 | 約200万人 | 巨大雪像 | 大通公園 | 地下鉄大通駅 | 5 | 半日 | 観覧のみ |
| 6 | 2月 | 中旬 | なまはげ柴灯まつり | 男鹿市 | 秋田県 | 伝統行事 | 中 | 約5万人 | なまはげの舞 | 真山神社 | 男鹿駅からバス | 4 | 3時間 | 観覧のみ |
| 7 | 3月 | 3日 | ひな祭り | 全国各地 | 全国 | 行事 | 大 | 家庭行事 | 雛人形 | 各家庭 | 各地 | 3 | 鑑賞 | 可 |
| 8 | 3月 | 中旬 | 東大寺お水取り | 奈良市 | 奈良県 | 宗教行事 | 中 | 約10万人 | 松明の炎 | 二月堂 | 近鉄奈良駅 | 4 | 3時間 | 観覧のみ |
| 9 | 3月 | 下旬-4月上旬 | 桜祭り | 全国各地 | 全国 | 季節行事 | 大 | 数千万人 | 花見 | 上野・目黒川・吉野山 | 各地 | 5 | 半日 | 可 |
| 10 | 4月 | 14-15日 | 高山祭(春) | 高山市 | 岐阜県 | 祭り | 大 | 約30万人 | 豪華絢爛な屋台 | からくり奉納 | JR高山駅 | 5 | 1日 | 観覧のみ |
| 11 | 4月 | 中旬 | 犬山祭 | 犬山市 | 愛知県 | 祭り | 中 | 約38万人 | 車山13輌 | どんでん | 名鉄犬山駅 | 4 | 半日 | 観覧のみ |
| 12 | 5月 | 3-5日 | 博多どんたく | 福岡市 | 福岡県 | 祭り | 大 | 約200万人 | パレード | しゃもじ踊り | 地下鉄天神駅 | 5 | 1日 | 参加可 |
| 13 | 5月 | 5日 | こどもの日 | 全国各地 | 全国 | 祝日 | 大 | 家庭行事 | こいのぼり | 各家庭 | 各地 | 3 | 鑑賞 | 可 |
| 14 | 5月 | 第3土日 | 三社祭 | 東京都台東区 | 東京都 | 祭り | 大 | 約180万人 | 神輿100基以上 | 町内神輿 | 浅草駅 | 5 | 1日 | 観覧のみ |
| 15 | 5月 | 15日 | 葵祭 | 京都市 | 京都府 | 祭り | 大 | 約8万人 | 平安装束の行列 | 路頭の儀 | 京都市営地下鉄 | 5 | 半日 | 観覧のみ |
| 16 | 6月 | 中旬 | YOSAKOIソーラン祭り | 札幌市 | 北海道 | 祭り | 大 | 約200万人 | 踊りコンテスト | 大通公園 | 地下鉄大通駅 | 5 | 1日 | 参加チーム募集 |
| 17 | 7月 | 1-15日 | 博多祇園山笠 | 福岡市 | 福岡県 | 祭り | 大 | 約300万人 | 追い山笠 | 櫛田神社 | 地下鉄祇園駅 | 5 | 早朝 | 観覧のみ |
| 18 | 7月 | 7日 | 七夕 | 全国各地 | 全国 | 行事 | 大 | 各地 | 短冊・笹飾り | 仙台七夕 | 各地 | 4 | 鑑賞 | 可 |
| 19 | 7月 | 中旬 | 祇園祭 | 京都市 | 京都府 | 祭り | 大 | 約110万人 | 山鉾巡行 | 宵山・巡行 | 地下鉄四条駅 | 5 | 1日 | 観覧のみ |
| 20 | 7月 | 下旬 | 天神祭 | 大阪市 | 大阪府 | 祭り | 大 | 約130万人 | 船渡御・花火 | 奉納花火 | 地下鉄南森町駅 | 5 | 夕方-夜 | 観覧のみ |
| 21 | 8月 | 2-7日 | 青森ねぶた祭 | 青森市 | 青森県 | 祭り | 大 | 約280万人 | 巨大ねぶた | ラッセラー | JR青森駅 | 5 | 夜 | ハネト参加可 |
| 22 | 8月 | 3-6日 | 秋田竿燈まつり | 秋田市 | 秋田県 | 祭り | 大 | 約130万人 | 竿燈妙技 | バランス技 | JR秋田駅 | 5 | 夜 | 観覧のみ |
| 23 | 8月 | 5-7日 | 山形花笠まつり | 山形市 | 山形県 | 祭り | 大 | 約100万人 | 花笠踊り | パレード | JR山形駅 | 4 | 夜 | 飛び入り可 |
| 24 | 8月 | 6-8日 | 仙台七夕まつり | 仙台市 | 宮城県 | 祭り | 大 | 約200万人 | 豪華絢爛な飾り | アーケード | JR仙台駅 | 5 | 1日 | 観覧のみ |
| 25 | 8月 | 12-15日 | 阿波おどり | 徳島市 | 徳島県 | 祭り | 大 | 約130万人 | 踊り | にわか連 | JR徳島駅 | 5 | 夜 | 参加可 |
| 26 | 8月 | 13-16日 | お盆 | 全国各地 | 全国 | 行事 | 大 | 帰省ラッシュ | 墓参り・盆踊り | 各地 | 各地 | 4 | 期間中 | 可 |
| 27 | 8月 | 16日 | 五山送り火 | 京都市 | 京都府 | 行事 | 大 | 約10万人 | 大文字 | 山に火文字 | 京都市内 | 5 | 夜 | 観覧のみ |
| 28 | 8月 | 下旬 | 浅草サンバカーニバル | 東京都台東区 | 東京都 | 祭り | 大 | 約50万人 | サンバパレード | コンテスト | 浅草駅 | 4 | 午後 | 観覧のみ |
| 29 | 9月 | 中旬 | 岸和田だんじり祭 | 岸和田市 | 大阪府 | 祭り | 大 | 約60万人 | やりまわし | スピード感 | 南海岸和田駅 | 5 | 1日 | 観覧のみ |
| 30 | 9月 | 敬老の日 | 敬老の日 | 全国各地 | 全国 | 祝日 | 大 | 家庭行事 | 高齢者を敬う | 各家庭 | 各地 | 3 | 各家庭 | 可 |
| 31 | 10月 | 7-9日 | 長崎くんち | 長崎市 | 長崎県 | 祭り | 大 | 約24万人 | 奉納踊 | 諏訪神社 | 路面電車諏訪神社前 | 5 | 1日 | 観覧のみ |
| 32 | 10月 | 9-10日 | 高山祭(秋) | 高山市 | 岐阜県 | 祭り | 大 | 約20万人 | 屋台曳き揃え | 宵祭 | JR高山駅 | 5 | 1日 | 観覧のみ |
| 33 | 10月 | 中旬 | 川越まつり | 川越市 | 埼玉県 | 祭り | 大 | 約98万人 | 山車の曳っかわせ | 夜の競演 | 西武新宿線本川越駅 | 4 | 1日 | 観覧のみ |
| 34 | 10月 | 22日 | 時代祭 | 京都市 | 京都府 | 祭り | 大 | 約6万人 | 時代行列 | 平安神宮 | 京都市営地下鉄 | 4 | 半日 | 観覧のみ |
| 35 | 10月 | 31日 | ハロウィン | 渋谷・原宿等 | 東京都 | イベント | 大 | 数十万人 | 仮装 | コスプレ | JR渋谷駅 | 3 | 夜 | 可 |
| 36 | 11月 | 3日 | 文化の日 | 全国各地 | 全国 | 祝日 | 大 | 各地 | 芸術・文化 | 博物館無料 | 各地 | 3 | 各地 | 可 |
| 37 | 11月 | 15日 | 七五三 | 全国各地 | 全国 | 行事 | 大 | 各家庭 | 子どもの成長祈願 | 神社参拝 | 各神社 | 4 | 半日 | 対象者のみ |
| 38 | 11月 | 中旬 | 酉の市 | 関東各地 | 関東 | 伝統行事 | 中 | 約70万人 | 熊手市 | 浅草鷲神社 | 浅草駅 | 4 | 夜 | 可 |
| 39 | 12月 | 上旬-25日 | クリスマスイルミネーション | 全国各地 | 全国 | イベント | 大 | 数百万人 | 光の装飾 | 六本木・丸の内 | 各地 | 5 | 夜 | 可 |
| 40 | 12月 | 24-25日 | クリスマス | 全国各地 | 全国 | 行事 | 大 | 各地 | プレゼント交換 | 各家庭 | 各地 | 4 | 各家庭 | 可 |
| 41 | 12月 | 31日 | 大晦日・除夜の鐘 | 全国各地 | 全国 | 行事 | 大 | 数百万人 | 年越し | 108の鐘 | 各寺院 | 5 | 深夜 | 可 |
| 42 | 12月 | 31日 | カウントダウンイベント | 都市部 | 全国 | イベント | 大 | 数十万人 | 年越し | 花火・ライブ | 渋谷・東京タワー | 4 | 深夜 | 可 |
全42件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
CalligraphyTea CeremonyTravel
March 15, 2024
Yukichi Fukuzawa
Comments