銘柄名 | 種類 | ティッカー | 保有数 | 取得単価 | 現在価格 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 信託報酬 | 口座 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eMAXIS Slim S&P500 | 投資信託 | - | 40口 | ¥20000 | ¥21200 | ¥848000 | +¥48000 | +6.0% | 0.09372% | つみたてNISA | 米国株式 |
| 2 | eMAXIS Slim 全世界 | 投資信託 | - | 20口 | ¥20000 | ¥20800 | ¥416000 | +¥16000 | +4.0% | 0.05775% | つみたてNISA | 全世界株式 |
| 3 | eMAXIS Slim 国内株式 | 投資信託 | - | 45口 | ¥21000 | ¥21667 | ¥975000 | +¥30000 | +3.2% | 0.143% | 特定口座 | 日本株式 |
| 4 | 楽天・新興国株式 | 投資信託 | - | 18口 | ¥18000 | ¥18056 | ¥325000 | +¥1000 | +0.3% | 0.192% | 特定口座 | 新興国株式 |
| 5 | AGG | 米国債券ETF | AGG | 15株 | $108 | $108.5 | ¥162500 | -¥750 | -0.5% | 0.03% | 特定口座 | 米国債券 |
| 6 | トヨタ自動車 | 個別株 | 7203 | 100株 | ¥2800 | ¥2850 | ¥285000 | +¥5000 | +1.8% | - | 特定口座 | 日本個別株 |
| 7 | 三菱UFJ | 個別株 | 8306 | 200株 | ¥1450 | ¥1480 | ¥296000 | +¥6000 | +2.1% | - | 特定口座 | 日本個別株 |
| 8 | VTI | 米国ETF | VTI | 5株 | $250 | $258 | ¥193500 | +¥6000 | +3.2% | 0.03% | 特定口座 | 米国株式ETF |
| 9 | VT | 全世界ETF | VT | 3株 | $105 | $108 | ¥48600 | +¥1350 | +2.9% | 0.07% | 特定口座 | 全世界株式ETF |
| 10 | BND | 米国債券ETF | BND | 2株 | $78 | $77.5 | ¥23250 | -¥150 | -0.6% | 0.03% | 特定口座 | 米国債券 |
| 11 | 現金 | - | - | - | - | - | ¥162500 | ±¥0 | ±0% | - | MRF | 待機資金 |
全11件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
ComparisonJob HuntingMeeting MinutesAsset Building
April 4, 2024
Tadashi YanaiAkio Toyoda
Comments