カテゴリ | アイテム名 | 必要度 | 優先度 | 数量目安 | 保管場所 | 有効期限/点検頻度 | 価格目安 | 代用品 | 備考 | チェック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水・食料 | 飲料水 | 必須 | 1 | 1人1日3L×3日分=9L | 玄関・リビング | 6ヶ月ごと交換 | ¥500/2L×5本 | 水道水をペットボトルに | ローリングストック推奨 | □ |
| 2 | 水・食料 | 非常食(アルファ米) | 必須 | 1 | 1人1日3食×3日分=9食 | 玄関・リビング | 5年 | ¥300/食 | レトルト・カップ麺 | お湯or水で食べられる | □ |
| 3 | 水・食料 | 缶詰 | 必須 | 2 | 10缶以上 | キッチン・玄関 | 3年 | ¥200/缶 | レトルト食品 | 缶切り不要タイプ | □ |
| 4 | 水・食料 | レトルト食品 | 推奨 | 2 | 10食以上 | キッチン | 1年 | ¥200/食 | インスタント食品 | 温めなくても食べられるもの | □ |
| 5 | 水・食料 | 乾パン・ビスケット | 推奨 | 3 | 数袋 | 玄関 | 5年 | ¥500/袋 | カロリーメイト | 長期保存可能 | □ |
| 6 | 水・食料 | 栄養補助食品 | 推奨 | 3 | 1箱 | 玄関 | 1年 | ¥1000 | チョコレート・飴 | カロリーメイトなど | □ |
| 7 | 水・食料 | 野菜ジュース | 推奨 | 3 | 6本 | キッチン | 1年 | ¥150/本 | サプリメント | 栄養補給 | □ |
| 8 | 照明・電源 | 懐中電灯 | 必須 | 1 | 2本以上 | 寝室・玄関 | 半年ごと点検 | ¥1000 | スマホライト | 電池式・手回し式 | □ |
| 9 | 照明・電源 | ヘッドライト | 推奨 | 2 | 1個 | 防災バッグ | 半年ごと点検 | ¥2000 | 懐中電灯 | 両手が使える | □ |
| 10 | 照明・電源 | ランタン | 推奨 | 2 | 1個 | 防災バッグ | 半年ごと点検 | ¥3000 | 懐中電灯 | 全体を照らせる | □ |
| 11 | 照明・電源 | 予備電池 | 必須 | 1 | 各サイズ多数 | 防災バッグ | 5年 | ¥500/4本 | 充電池 | 単3・単4中心 | □ |
| 12 | 照明・電源 | モバイルバッテリー | 必須 | 1 | 10000mAh以上 | 常に持ち歩く | 3ヶ月ごと充電 | ¥3000 | 乾電池式充電器 | スマホ2回分以上 | □ |
| 13 | 照明・電源 | 手回し充電器 | 推奨 | 2 | 1個 | 防災バッグ | 半年ごと点検 | ¥3000 | ソーラー充電器 | 電池不要 | □ |
| 14 | 情報・通信 | ラジオ(防災ラジオ) | 必須 | 1 | 1台 | 防災バッグ | 半年ごと点検 | ¥5000 | スマホラジオアプリ | 手回し充電・ライト付き | □ |
| 15 | 情報・通信 | ホイッスル | 必須 | 1 | 1人1個 | 常に持ち歩く | なし | ¥300 | 大声 | 救助要請用 | □ |
| 16 | 情報・通信 | 筆記用具・メモ帳 | 推奨 | 2 | 1セット | 防災バッグ | なし | ¥300 | スマホメモ | 連絡先メモ用 | □ |
| 17 | 衣類・寝具 | 着替え | 必須 | 1 | 3日分 | 防災バッグ | 季節ごと交換 | ¥3000 | なし | 下着・靴下中心 | □ |
| 18 | 衣類・寝具 | 防寒着・ブランケット | 必須 | 1 | 1人1枚 | 防災バッグ | なし | ¥2000 | アルミシート | 季節問わず | □ |
| 19 | 衣類・寝具 | レインコート | 必須 | 1 | 1人1枚 | 防災バッグ | なし | ¥500 | 傘・ポンチョ | 両手が使える | □ |
| 20 | 衣類・寝具 | 軍手・作業用手袋 | 必須 | 1 | 2組 | 防災バッグ | なし | ¥300 | ゴム手袋 | ガラス・瓦礫対策 | □ |
| 21 | 衣類・寝具 | タオル | 必須 | 1 | 3〜5枚 | 防災バッグ | なし | ¥500 | 手拭い | 多用途 | □ |
| 22 | 衣類・寝具 | 寝袋 | 推奨 | 2 | 1人1個 | クローゼット | なし | ¥5000 | 毛布・ブランケット | 避難所で | □ |
| 23 | 衛生用品 | マスク | 必須 | 1 | 1箱(50枚) | 防災バッグ | なし | ¥500 | 布マスク | 感染症対策 | □ |
| 24 | 衛生用品 | ウェットティッシュ | 必須 | 1 | 数パック | 防災バッグ | 1年 | ¥300 | 濡れタオル | 手洗い代わり | □ |
| 25 | 衛生用品 | トイレットペーパー | 必須 | 1 | 4ロール | 防災バッグ | なし | ¥300 | ティッシュ | 芯を抜いて圧縮 | □ |
| 26 | 衛生用品 | 簡易トイレ | 必須 | 1 | 1人1日5回×3日=15回分 | 防災バッグ | 5年 | ¥100/回 | ビニール袋+凝固剤 | 最重要 | □ |
| 27 | 衛生用品 | ビニール袋(ゴミ袋) | 必須 | 1 | 20枚以上 | 防災バッグ | なし | ¥300 | レジ袋 | 45L・多用途 | □ |
| 28 | 衛生用品 | 生理用品 | 必須(女性) | 1 | 1周期分 | 防災バッグ | なし | ¥500 | 布ナプキン | 女性必須 | □ |
| 29 | 衛生用品 | おむつ | 必須(乳幼児) | 1 | 3日分 | 防災バッグ | なし | ¥1500 | 布おむつ | 乳幼児必須 | □ |
| 30 | 衛生用品 | 歯ブラシ・歯磨き粉 | 推奨 | 2 | 1セット | 防災バッグ | なし | ¥300 | 液体歯磨き | 水不要タイプ | □ |
| 31 | 衛生用品 | ドライシャンプー | 推奨 | 3 | 1本 | 防災バッグ | 2年 | ¥800 | ウェットティッシュ | 水不要 | □ |
| 32 | 衛生用品 | 消毒液・除菌シート | 推奨 | 2 | 1本 | 防災バッグ | 1年 | ¥500 | 石鹸 | 感染症対策 | □ |
| 33 | 医療・救急 | 救急セット | 必須 | 1 | 1セット | 防災バッグ | 半年ごと点検 | ¥3000 | 個別購入 | 絆創膏・包帯等 | □ |
| 34 | 医療・救急 | 常備薬 | 必須 | 1 | 3日分以上 | 防災バッグ | 期限確認 | 個人差 | なし | 持病の薬 | □ |
| 35 | 医療・救急 | 痛み止め・風邪薬 | 推奨 | 2 | 1箱 | 防災バッグ | 期限確認 | ¥1000 | なし | 市販薬 | □ |
| 36 | 医療・救急 | 消毒液 | 推奨 | 2 | 1本 | 防災バッグ | 1年 | ¥500 | アルコール | 傷の消毒 | □ |
| 37 | 医療・救急 | 体温計 | 推奨 | 2 | 1個 | 防災バッグ | 電池確認 | ¥2000 | 触診 | 電池式 | □ |
| 38 | 医療・救急 | マスク(医療用) | 推奨 | 2 | 20枚 | 防災バッグ | なし | ¥500 | 布マスク | 感染症対策 | □ |
| 39 | 工具・多機能 | 多機能ナイフ | 推奨 | 2 | 1個 | 防災バッグ | なし | ¥3000 | カッター+缶切り | 十徳ナイフ | □ |
| 40 | 工具・多機能 | 缶切り | 推奨 | 2 | 1個 | 防災バッグ | なし | ¥300 | 多機能ナイフ | 缶詰用 | □ |
| 41 | 工具・多機能 | ロープ | 推奨 | 3 | 10m | 防災バッグ | なし | ¥1000 | 紐 | 多用途 | □ |
| 42 | 工具・多機能 | ガムテープ | 推奨 | 2 | 1個 | 防災バッグ | なし | ¥300 | 養生テープ | 補修用 | □ |
| 43 | 工具・多機能 | ライター・マッチ | 推奨 | 3 | 1個 | 防災バッグ | なし | ¥300 | 防水マッチ | 火起こし | □ |
| 44 | 工具・多機能 | 新聞紙 | 推奨 | 3 | 数枚 | 防災バッグ | なし | 無料 | チラシ | 保温・クッション | □ |
| 45 | 貴重品・書類 | 現金(小銭含む) | 必須 | 1 | 3万円以上 | 防災バッグ | なし | - | なし | 10円玉多めに | □ |
| 46 | 貴重品・書類 | 通帳・印鑑のコピー | 必須 | 1 | 1セット | 防災バッグ | なし | 無料 | なし | 原本は金庫 | □ |
| 47 | 貴重品・書類 | 保険証のコピー | 必須 | 1 | 1部 | 防災バッグ | なし | 無料 | スマホで撮影 | 原本は持ち歩く | □ |
| 48 | 貴重品・書類 | 身分証明書のコピー | 必須 | 1 | 1部 | 防災バッグ | なし | 無料 | スマホで撮影 | 運転免許証等 | □ |
| 49 | 貴重品・書類 | 家族の連絡先メモ | 必須 | 1 | 1枚 | 防災バッグ・財布 | なし | 無料 | スマホ | 電話番号暗記 | □ |
| 50 | 貴重品・書類 | 避難場所マップ | 推奨 | 2 | 1枚 | 防災バッグ | なし | 無料 | スマホ地図 | 自治体配布 | □ |
| 51 | 貴重品・書類 | 家族写真 | 推奨 | 3 | 1枚 | 防災バッグ | なし | 無料 | スマホ | 安否確認用 | □ |
| 52 | その他 | メガネ・コンタクト | 必須(該当者) | 1 | 予備1セット | 防災バッグ | なし | 個人差 | なし | 視力矯正 | □ |
| 53 | その他 | 補聴器 | 必須(該当者) | 1 | 予備電池 | 防災バッグ | なし | 個人差 | なし | 聴覚補助 | □ |
| 54 | その他 | 乳児用ミルク・哺乳瓶 | 必須(乳児) | 1 | 3日分 | 防災バッグ | 期限確認 | ¥3000 | なし | 液体ミルク推奨 | □ |
| 55 | その他 | ペット用品 | 必須(ペット) | 1 | 3日分 | 防災バッグ | なし | 個人差 | なし | フード・水・リード | □ |
| 56 | その他 | スマホ充電ケーブル | 必須 | 1 | 1本 | 常に持ち歩く | なし | ¥1000 | なし | Lightning・USB-C | □ |
| 57 | その他 | ビニールシート | 推奨 | 2 | 1枚 | 防災バッグ | なし | ¥500 | ゴミ袋 | 雨よけ・敷物 | □ |
| 58 | その他 | カイロ | 推奨 | 3 | 10個 | 防災バッグ | 3年 | ¥50/個 | なし | 冬季用 | □ |
| 59 | その他 | 耳栓 | 推奨 | 3 | 1組 | 防災バッグ | なし | ¥300 | なし | 避難所で | □ |
| 60 | その他 | アイマスク | 推奨 | 3 | 1個 | 防災バッグ | なし | ¥300 | タオル | 避難所で | □ |
| 61 | 大型備品 | カセットコンロ | 推奨 | 2 | 1台 | キッチン | なし | ¥5000 | なし | 調理用 | □ |
| 62 | 大型備品 | カセットボンベ | 推奨 | 2 | 6本 | キッチン | 7年 | ¥300/本 | なし | 1本で約1時間 | □ |
| 63 | 大型備品 | ポリタンク(水用) | 推奨 | 2 | 20L×1個 | ベランダ | なし | ¥2000 | ペットボトル | 給水車用 | □ |
| 64 | 大型備品 | ヘルメット | 推奨 | 2 | 1人1個 | 玄関 | なし | ¥3000 | 防災頭巾 | 頭部保護 | □ |
| 65 | 大型備品 | リュックサック | 必須 | 1 | 1人1個 | 玄関 | なし | ¥5000 | なし | 防災バッグ | □ |
| 66 | 大型備品 | テント | 推奨 | 3 | 1張 | クローゼット | なし | ¥10000 | なし | 長期避難用 | □ |
| 67 | 大型備品 | 自転車 | 推奨 | 3 | 1台 | 駐輪場 | 点検 | ¥30000 | 徒歩 | 移動手段 | □ |
| 68 | 家具固定 | 家具転倒防止器具 | 必須 | 1 | 家具の数 | 各家具 | なし | ¥1000/個 | なし | 地震対策 | □ |
| 69 | 家具固定 | ガラス飛散防止フィルム | 推奨 | 2 | 窓の数 | 窓 | なし | ¥3000/窓 | カーテン | 地震対策 | □ |
| 70 | 家具固定 | 消火器 | 推奨 | 2 | 1本 | キッチン | 点検 | ¥5000 | 水・砂 | 火災対策 | □ |
| 71 | その他準備 | 家族会議 | 必須 | 1 | - | - | 年1回 | 無料 | なし | 避難場所・連絡方法確認 | □ |
| 72 | その他準備 | 避難訓練参加 | 推奨 | 2 | - | - | 年1回 | 無料 | なし | 自治体主催 | □ |
| 73 | その他準備 | 防災マップ確認 | 必須 | 1 | - | - | 年1回 | 無料 | なし | 避難経路確認 | □ |
| 74 | その他準備 | 家族の役割分担 | 推奨 | 2 | - | - | 年1回 | 無料 | なし | 誰が何を持つか | □ |
| 75 | その他準備 | ハザードマップ確認 | 必須 | 1 | - | - | 年1回 | 無料 | なし | 自治体ウェブサイト | □ |
全75件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
LIST
JapanSafety
April 8, 2024
Comments