食材 | 保存場所 | 保存期間 | 保存方法 | ポイント | 適温 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | にんじん | 冷蔵庫 | 2-3週間 | 新聞紙で包む | 立てて保存 | 0-5℃ | 90% |
| 2 | じゃがいも | 冷暗所 | 2-3ヶ月 | 紙袋に入れる | リンゴと一緒禁止 | 7-15℃ | 85% |
| 3 | 玉ねぎ | 冷暗所 | 1-2ヶ月 | ネットに入れる | 通気性重視 | 5-10℃ | 70% |
| 4 | トマト | 常温 | 3-5日 | ヘタを下にする | 赤くなったら冷蔵 | 15-20℃ | 80% |
| 5 | きゅうり | 冷蔵庫 | 4-5日 | キッチンペーパーで包む | 水気を取る | 10-13℃ | 95% |
| 6 | キャベツ | 冷蔵庫 | 2週間 | 芯をくり抜く | 濡れた新聞紙 | 0-5℃ | 95% |
| 7 | レタス | 冷蔵庫 | 3-4日 | 芯に爪楊枝を刺す | ポリ袋に入れる | 0-5℃ | 95% |
| 8 | ほうれん草 | 冷蔵庫 | 2-3日 | 濡れた新聞紙で包む | 立てて保存 | 0-5℃ | 95% |
| 9 | 豆腐 | 冷蔵庫 | 3-5日 | 水に浸ける | 毎日水替え | 0-5℃ | 密閉 |
| 10 | 納豆 | 冷蔵庫 | 7-10日 | パックのまま | 冷凍も可 | 5-10℃ | 密閉 |
| 11 | 牛乳 | 冷蔵庫 | 開封後3日 | しっかり蓋 | ドアポケット避ける | 5℃以下 | 密閉 |
| 12 | 卵 | 冷蔵庫 | 2週間 | とがった方を下 | 洗わない | 10℃以下 | 70% |
| 13 | バター | 冷蔵庫 | 1-2ヶ月 | ラップで包む | 冷凍可 | 5-10℃ | 密閉 |
| 14 | ヨーグルト | 冷蔵庫 | 開封後3日 | スプーンで取る | 清潔に保つ | 10℃以下 | 密閉 |
| 15 | 肉類 | 冷蔵庫 | 1-2日 | ドリップを拭く | 冷凍推奨 | 0-5℃ | 密閉 |
| 16 | 魚類 | 冷蔵庫 | 当日中 | 内臓を取る | 氷の上 | 0-3℃ | 密閉 |
全16件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
StorageMeals
March 27, 2024
Comments