泳法 | 消費カロリー | 難易度 | 疲労度 | 初心者向け | おすすめ度 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロール | 500-700kcal/時 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ◯ | ★★★★★ | 速い・効率的 |
| 2 | 平泳ぎ | 400-600kcal/時 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ◯ | ★★★★★ | ゆっくり泳げる |
| 3 | 背泳ぎ | 400-600kcal/時 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | △ | ★★★★☆ | 息継ぎ不要 |
| 4 | バタフライ | 600-800kcal/時 | ★★★★★ | ★★★★★ | × | ★★★☆☆ | 全身運動 |
| 5 | 水中ウォーキング | 200-300kcal/時 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ◯ | ★★★★☆ | 膝に優しい |
全5件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
CaloriesTennisYogaBasketball
May 9, 2024
Kei NishikoriWataru Endo
Comments