カテゴリ | テクニック | 説明 | 例 | 効果 | 使用頻度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 結論ファースト | 最初に結論を書く | 「私は〇〇だと考えます。なぜなら…」 | わかりやすい | ★★★★★ |
| 2 | 基本 | PREP法 | 結論→理由→例→結論 | 上記参照 | 論理的 | ★★★★★ |
| 3 | 基本 | 一文一義 | 1つの文に1つの内容 | 短く分ける | 読みやすい | ★★★★★ |
| 4 | 基本 | 具体例を入れる | 抽象的な話に例を添える | 「例えば〜」 | イメージしやすい | ★★★★★ |
| 5 | 表現 | 比喩 | わかりやすく例える | 「時間は金なり」 | 印象的 | ★★★☆☆ |
| 6 | 表現 | 数字を使う | 具体的な数値 | 「3つの理由」「50%増加」 | 説得力 | ★★★★★ |
| 7 | 表現 | 疑問形 | 読者に問いかける | 「あなたは〇〇ですか?」 | 引き込む | ★★★★☆ |
| 8 | 表現 | 体言止め | 名詞で終わる | 「継続の力。」 | リズム | ★★★☆☆ |
| 9 | 構成 | 起承転結 | 物語の基本構成 | 起→承→転→結 | 読みやすい | ★★★★☆ |
| 10 | 構成 | 三段構成 | 序論・本論・結論 | 論文の基本 | 論理的 | ★★★★★ |
| 11 | リズム | 短文と長文の組み合わせ | 変化をつける | 短い文。長い文で説明を加える。 | 飽きさせない | ★★★★☆ |
| 12 | リズム | 漢字とひらがなのバランス | 漢字30%目安 | 「子供」→「子ども」 | 読みやすい | ★★★★★ |
| 13 | 強調 | 繰り返し | 重要な言葉を繰り返す | 「継続、継続、継続」 | 印象に残る | ★★★☆☆ |
| 14 | 強調 | 太字・色 | 視覚的に強調 | **重要** | 目立つ | ★★★★☆ |
全14件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
Men'sFashionLifestyle
June 26, 2024
Comments