Loading...
Memoreru では、個人のメモから組織での業務管理まで、規模や目的に合わせた 5 つのプランを提供しています。すべてのプランで基本的な記録機能を利用できます。
利用目的やチームの規模に合わせて選択できます。
| プラン名 | 月額料金 | 主な対象 |
|---|---|---|
| フリー(Free) | 無料 | 個人で手軽にメモや記録を始めたい方 |
| 機能トライアル(Trial) | 無料(14日間) | AI 機能や API を試してみたい方 |
| ライト(Light) | ¥980 | AI 機能や画面・帳票作成を活用したい個人の方 |
| スタンダード(Standard) | ¥2,980〜 | チームでデータ管理や業務手順の共有を行いたいグループ |
| ビジネス(Business) | ¥10,000〜 | 専用環境やセキュリティ管理、大規模な運用が必要な企業 |
スタンダードプランとビジネスプランは、チームメンバーの利用枠に応じたユニット単位でのご契約となります。
各プランの機能と利用上限の一覧です。
| 項目 | フリー(Free) | トライアル(Trial) | ライト(Light) | スタンダード(Standard) | ビジネス(Business) |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 無料 | 無料(14日間) | ¥980 | ¥2,980〜 | ¥10,000〜 |
| コンテンツ数(種類ごと) | 30件 | 100件 | 100件 | 300件 | 1,000件 |
| フォルダ階層 | 1階層 | 3階層 | 3階層 | 5階層 | 10階層 |
| テーブル 1 つの行数 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 30,000 | 100,000 |
| テーブル 1 つの列数 | 30 | 30 | 100 | 300 | 1,000 |
| 画面・帳票 | 作成不可 | 作成不可 | 100件 | 300件 | 1,000件 |
| ワークフロー | 作成不可 | 作成不可 | 作成不可 | 300件 | 1,000件 |
| ストレージ | 500MB | 500MB | 10GB | 50GB | 250GB |
| 1 ファイルの上限 | 50MB | 50MB | 200MB | 500MB | 1GB |
| 履歴(バージョン)の保持 | 1件 | 1件 | 10件 | 100件 | 1,000件 |
| テーブルの項目タイプ | 20種類 | 20種類 | 20種類 | 30種類 | 30種類 |
| チーム数 | 1 | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
| チームメンバー | 5名 | 5名 | 10名 | 200名 | 5,000名 |
| AI機能 | - | 100万トークン | 100万トークン | 300万トークン | 1,000万トークン |
| API | - | 1,000回/月 | 1,000回/月 | 5,000回/月 | 50,000回/月 |
| テナント管理 | - | - | - | - | ○ |
| 監査ログ | - | - | - | - | ○ |
| SLA保証 | - | - | - | - | ○ |
※コンテンツ数は、ページ、テーブル、スライド、ビュー、グラフ、ダッシュボード、フォルダの各種類ごとの上限です。フリープランは累計の作成数、ライト以上は契約期間ごとの作成数で数えます。
※スタンダード以上で使える 10 種類の項目タイプ: ファイル、ユーザー選択、チーム選択、部署選択、サブテーブル、埋め込み、QRコード、自動採番、手書き入力、ボタン
AI 機能と API を、14 日間無料でお試しいただけます。コンテンツは種類ごとに 100 件まで作成できます。画面・帳票・ワークフローの作成とストレージ容量は、フリープランと同じです。
設定の 請求管理 にある プラン変更 から、いつでもアップグレードできます。作成したコンテンツや保存したデータは、すべて上位プランへ引き継がれます。
プランの作成件数やストレージ容量の上限に達した場合、新しいコンテンツを作成できなくなります。すでに作成済みのコンテンツは引き続き閲覧・編集が可能です。上位プランへアップグレードすることで、制限が解除されます。
有料プランの月額料金のお支払いには、各種クレジットカードをご利用いただけます。
Comments
No comments yet
Be the first to comment